| Motor | |
| Cilindrada | 249,3 cc |
| Tipo | 1 cilindro, 2 tempos, arrefecimento líquido |
| Diâmetro x curso | 66,4 mm x 72 mm |
| Sistema de alimentação | Carburador Keihin PWKS 38 |
| Transmissão (câmbio) | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Pedal |
| Estrutura | |
| Tipo chassis | Perimetral em cromo-molibdênio |
| Freio dianteiro | Disco (260 mm) |
| Freio traseiro | Disco (220 mm) |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (298 mm) |
| Suspensão traseira | Amortecedor progressivo com mola pré-carga com ajuste de compressão (298 mm) |
| 90/90 - 21 | |
| Pneu Traseiro | 140/80 - 18 |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 2200 mm (220,00 cm) |
| Largura total | 830 mm (83,00 cm) |
| Altura total | 1260 mm (126,00 cm) |
| Distância entre eixos | 1475 |
| Altura do assento | 960 mm (96,00 cm) |
| Peso | |
| Peso seco | 102 kg |
| Capacidades | |
| Tanque de Combustível | 10,5 litros |
| Sistema elétrico | |
| Tipo ignição | CDI |