Ficha técnica (mod. 2012)
| Motor | |
| Cilindrada | 198 cc |
| Tipo | 1 cilindro, 4 tempos, arrefecimento a ar, com radiador de óleo |
| Sistema de alimentação | Carburador Deni 30 mm |
| Torque Máximo | 1,58 kgf.m a 0 rpm |
| Potência Máxima | 18 cv a 0 rpm |
| Transmissão (câmbio) | 5 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica e pedal |
| Estrutura | |
| Freio dianteiro | Disco (260 mm) |
| Freio traseiro | Disco (220 mm) |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (255 mm) |
| Suspensão traseira | ZF Sachs sistema progressivo (290 mm) |
| Pneu Dianteiro | 90/90 - 21 |
| Pneu Traseiro | 120/80 - 18 |
| Dimensões | |
| Distância entre eixos | 0 |
| Altura do assento | 920 mm (92,00 cm) |
| Peso | |
| Peso seco | 105 kg |
| Capacidades | |
| Tanque de Combustível | 7,5 litros |
Nenhum comentário:
Postar um comentário