| Motor | |
| Cilindrada | 299,3 cc |
| Tipo | 1 cilindro, 2 tempos, arrefecimento líquido |
| Diâmetro x curso | 72,5 mm x 72,5 mm |
| Sistema de alimentação | Carburador PKWS Keihin 38 milímtros |
| Estrutura | |
| Tipo chassis | Chromo Molibdênio-perimetral |
| Freio dianteiro | Disco (260 mm) |
| Freio traseiro | Disco (220 mm) |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (298 mm) |
| Suspensão traseira | Balança em Alumínio com sistema de links (298 mm) |
| 90/90 - 21 | |
| Pneu Traseiro | 140/80 - 18 |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 2200 mm (220,00 cm) |
| Largura total | 830 mm (83,00 cm) |
| Altura total | 1260 mm (126,00 cm) |
| Distância entre eixos | 1475 |
| Altura do assento | 950 mm (95,00 cm) |
| Peso | |
| Peso seco | 102 kg |
| Capacidades | |
| Tanque de Combustível | 9,5 litros |
Nenhum comentário:
Postar um comentário