Ficha técnica (mod. 2012)
| Motor | |
| Cilindrada | 449,3 cc |
| Tipo | OHC, 1 cilindro, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Diâmetro x curso | 95 mm x 63,4 mm |
| Taxa de compressão | 11,8 : 1 |
| Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica Keihin EFI |
| Transmissão (câmbio) | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Estrutura | |
| Tipo chassis | Double cradle perimeter design 25CrMo4 |
| Freio dianteiro | Disco (260 mm) |
| Freio traseiro | Disco (220 mm) |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (300 mm) |
| Suspensão traseira | Amortecedor WP-PDS DCC (335 mm) |
| Pneu Dianteiro | 90/90 - 21 |
| Pneu Traseiro | 140/80 - 18 |
| Dimensões | |
| Distância entre eixos | 1475 |
| Altura do assento | 985 mm (98,50 cm) |
| Distância mínima do solo | 390 mm (39,00 cm) |
| Peso | |
| Peso seco | 114 kg |
| Capacidades | |
| Tanque de Combustível | 8,5 litros |
| Sistema elétrico | |
| Bateria | 12 V - 7 Ah |
Nenhum comentário:
Postar um comentário