| Cilindrada | 223 cc |
| Tipo | OHC, 1 cilindro, 4 tempos, arrefecimento a ar |
| Diâmetro x curso | 70 mm x 58 mm |
| Taxa de compressão | 9,5 : 1 |
| Sistema de alimentação | Y26Px1 |
| Transmissão (câmbio) | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Estrutura | |
| Freio dianteiro | Disco (220 mm) |
| Freio traseiro | Tambor |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico (240 mm) |
| Suspensão traseira | Monoamortecida com link (220 mm) |
| Pneu Dianteiro | 80/100 - 21 |
| Pneu Traseiro | 100/100 - 18 |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 2065 mm (206,50 cm) |
| Largura total | 800 mm (80,00 cm) |
| Altura total | 1180 mm (118,00 cm) |
| Distância entre eixos | 1385 |
| Altura do assento | 870 mm (87,00 cm) |
| Peso | |
| Peso seco | 107 kg |
| Capacidades | |
| Tanque de Combustível | 8 litros |
| Sistema elétrico | |
| Tipo ignição | CDI |
Nenhum comentário:
Postar um comentário