| Cilindrada | 449 cc |
| Tipo | DOHC, 1 cilindro, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Diâmetro x curso | 95 mm x 63,4 mm |
| Taxa de compressão | 12,3 : 1 |
| Sistema de alimentação | Carburador Keihin FCR39H |
| Transmissão (câmbio) | 5 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica e pedal |
| Estrutura | |
| Tipo chassis | Semi-berço duplo |
| Freio dianteiro | Disco |
| Freio traseiro | Disco |
| Suspensão dianteira | Kabaya 48 mm invertida (250 mm) |
| Suspensão traseira | K ayaba monoamortecida (245 mm) |
| Pneu Dianteiro | 80/100 - 21 |
| Pneu Traseiro | 110/100 - 18 |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 2199 mm (219,90 cm) |
| Largura total | 830 mm (83,00 cm) |
| Altura total | 1295 mm (129,50 cm) |
| Distância entre eixos | 1484 |
| Altura do assento | 965 mm (96,50 cm) |
| Distância mínima do solo | 370 mm (37,00 cm) |
| Peso | |
| Peso seco | 112,5 kg |
| Capacidades | |
| Tanque de Combustível | 7,9 litros |
| Óleo do motor | 1,2 litros |
| Sistema elétrico | |
| Tipo ignição | Digital CDI |
Nenhum comentário:
Postar um comentário