Motor | |
Cilindrada | 398 cc |
Tipo | DOHC, 1 cilindro, 4 tempos, arrefecimento líquido |
Diâmetro x curso | 90 mm x 62,6 mm |
Taxa de compressão | 12,2 : 1 |
Sistema de alimentação | Carburador Keihin FCR39 |
Torque Máximo | 4,4 kgf.m a 7000 rpm |
Potência Máxima | 49 cv a 8500 rpm |
Transmissão (câmbio) | 5 velocidades |
Sistema de Partida | Elétrica |
Estrutura | |
Freio dianteiro | Disco |
Freio traseiro | Disco |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Monoamortecimento |
80/100 - 21 | |
Pneu Traseiro | 110/100 - 18 |
Dimensões | |
Comprimento total | 2235 mm (223,50 cm) |
Largura total | 825 mm (82,50 cm) |
Altura total | 1235 mm (123,50 cm) |
Distância entre eixos | 1475 |
Altura do assento | 945 mm (94,50 cm) |
Peso | |
Peso seco | 130 kg |
Capacidades | |
Tanque de Combustível | 10 litros |
Óleo do motor | 1,8 litros |
Sistema elétrico | |
Tipo ignição | Eletrônica |
Nenhum comentário:
Postar um comentário