O principal item de destaque da nova Yamaha XJ6 N SP é o seu banco bipartido. Ele faz a XJ6 assumir características de motos de corrida. A versão carenada da XJ6, a XJ6 F, também possui esse tipo de banco, enquanto que a versão “N” possui um assento de dois níveis mas sem divisão, ele é inteiro.
A versão Special Edition da XJ6 está disponível nas lojas e traz como outros itens especiais detalhes nas entradas de ar e na carenagem do farol com efeito de fibra de carbono. A cor predominante dessa edição é a branca e a versão SP traz um grafismo diferenciando que possui detalhes em linhas na cor vermelha em sua rabeta, rodas e entradas de ar. Um número “6” bem grande é estampado na carenagem lateral.
Os demais detalhes são idênticos da XJ6 N, e são: Motor 4 tempos, DOHC, refrigerado a líquido, com 4 cilindros e 600cc. A alimentação é por injeção eletrônica, sistema de ignição TCI e possui câmbio de seis marchas. Essa configuração é capaz de gerar a potência máxima de 77,5cv a 10.000rpm e torque máximo de 6,09kgf.m a 8.500rpm.
O chassi é tubular em aço do tipo “Diamond”. Na suspensão dianteira a XJ6 N SP 2015 traz garfo telescópico de 130mm enquanto que na traseira a novidade apresenta um braço oscilante monocross também de 130mm. Para garantir segurança na frenagem ambas as versões são equipadas com ABS (também existe a versão Standard sem ABS) com disco duplo hidráulico de 298mm na dianteira e disco simples de 245mm na traseira.
Seu tanque possui capacidade para até 17,3 litros de combustível e o peso a seco fica em 186kg na versão Standard e 191kg na versão equipada com ABS. Segundo informações toda essa configuração faz com que a XJ6 N e N SP acelerem de 0 a 100km/h em apenas 4,5 segundos.
A Yamaha XJ6 N SP tem o preço sugerido de R$29.490,00 (Standard) e R$32.590,00 (ABS) enquanto que a versão “N” custa R$28.890,00 (Standard) e R$31.990,00 (ABS). Leia abaixo algumas informações do site oficial:
VERSÃO COM ABS – Os Freios a disco dianteiros duplos de 298mm e traseiro de 245mm produzem uma frenagem eficaz. Disponível também versão equipada com ABS.
PAINEL – O painel de instrumentos conta com conta-giros análogo e velocímetro digital, além de diversas funções e luzes espias, incluindo a luz indicativa do sistema imobilizador.
SUSPENSÃO TRASEIRA – Suspensão traseira Monocross conta com sete regulagens. O chassi é do tipo diamante em tubos de aço com as dimensões e a geometria desenvolvidas para assegurar uma ótima maneabilidade.
FAROL – Farol facetado tipo diamante em policarbonato e lâmpada 55w/60w. Detalhe da luz de posição.
EFEITO FIBRA DE CARBONO – Mais esportividade nas tomadas de ar e carenagem do farol com efeito de fibra de carbono.
BANCO BI PARTIDO – Transmite maior esportividade.
Ficha Técnica Yamaha XJ6 N e XJ6 N SP 2015
XJ6 N SP | XJ6 N | XJ6 F | ||
Motor | ||||
Tipo | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água | |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | |
Cilindrada | 600 cc | 600 cc | 600 cc | |
Diâmetro x curso | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm | |
Taxa de compressão | 12,2 + 0,4:1 | 12,2 + 0,4:1 | 12,2+ 0,4 ; 1 | |
Potência máxima | 77,5cv a 10.000rpm | 77,5cv a 10.000rpm | 77,5 CV a 10.000 rpm | |
Torque máximo | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm | |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido | Cárter úmido | |
Alimentação | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | |
Embreagem | Úmida, disco múltiplo – mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo – mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo – mola helicoidal | |
Câmbio | 6 velocidades, engrenamento constante | 6 velocidades, engrenamento constante | 6 velocidades, engrenagens constante | |
Sistema de ignição | TCI | TCI | TCI | |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica | Elétrica | |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens | |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente | Corrente | |
Bateria | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah | |
Chassi | ||||
Quadro | Tubular em aço – tipo “Diamond” | Tubular em aço – tipo “Diamond” | Tubular em aço – tipo “diamond” | |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 130 mm | Garfo telescópico / 130 mm | Garfo telescópico / 130 mm | |
Suspensão traseira / curso | Braço oscilante – monocross / 130 mm | Braço oscilante – monocross / 130 mm | Braço oscilante, monocross / 130 mm | |
Ângulo de cáster | 26º | 26º | 26º | |
Trail | 103,5 mm | 103,5 mm | 103,5 mm | |
Freio dianteiro | Disco duplo hidráulico 298mm (Standard/ABS) | Disco duplo hidráulico 298mm (Standard/ABS) | Disco duplo hidráulico 298mm (Standard/ABS) | |
Freio traseiro | Disco hidráulico / 245mm (Standard/ABS) | Disco hidráulico / 245mm (Standard/ABS) | Disco hidráulico / 245mm (Standard/ABS) | |
Pneu dianteiro | 120/70 – ZR17 M/C 58W | 120/70 – ZR17 M/C 58W | 120/70 ZR17M/C (58W) | |
Pneu traseiro | 160/60 – ZR17M/C 69W | 160/60 – ZR17M/C 69W | 160/60 ZR17M/C (69W) | |
Dimensões | ||||
Comprimento x Largura x Altura | 2.120 X 770 X 1.085 mm | 2.120 X 770 X 1.085 mm | 2.120 X 770 X 1.185 mm | |
Distância entre eixos | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | |
Altura do assento | 785 mm | 785 mm | 785 mm | |
Altura mínima do solo | 140 mm | 140 mm | 140 mm | |
Peso seco | 186 kg (Standard) / 191 kg (ABS) | 186 kg (Standard) / 191 kg (ABS) | 196Kg (Standard) / 201kg (ABS) | |
Capacidade do óleo do motor | 3,4 litros | 3,4 litros | 3,4 litros | |
Capacidade do tanque de combustível | 17,3 litros | 17,3 litros | 17,3 litros | |
Geral | ||||
Cores | Branco | Cinza, Preto | Cinza, Vermelho | |
Painel de Instrumentos | Painel digital – velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias – conta-giros analógico | Painel digital – velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias – conta-giros analógico | Painel digital – velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espiãs – contagiros analógico | |
Nível de Emissões de Ruido | >> clique aqui e saiba mais | >> clique aqui e saiba mais | >> clique aqui e saiba mais | |
Dispositivo para Transporte de Carga | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário