Vai bem com álcool, vai bem com gasolina, vai bem com você em cima.
Agrada aos mais variados estilos e idades, além de atender às necessidades do público que procura independência na locomoção e prazer ao pilotar. O modelo líder da categoria Family agora é Flex.

Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | Tipo de chassi | Monobloco | |
Cilindrada | 124,9 cc | Comprimento x largura x altura | 1.891 x 726 x 1.087mm | |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI | Pneu dianteiro | 60/100 – 17M/C 33L | |
Potência máxima | Gasolina/Etanol 9,1cv a 7.500 rpm | Pneu traseiro | 80/100 – 14M/C 49L | |
Torque máximo | Gasolina/Etanol 1,01kgf.m a 3.500 rpm | Peso seco | 103kg (ES) 105kg (EX) | |
Transmissão | 4 velocidades | Cores | Preto, vermelho-metálico e rosa-metálico (ES) Preto-fosco e branco (EX) | |
Sistema de partida | Elétrico | Transporte de carga | Modelos especificados e não especificados | |
Combustível | Etanol/Gasolina | Preço* | ||
Capacidade do tanque | 5,5 litros |
Nenhum comentário:
Postar um comentário