Sendo a versão de entrada da linha, o lançamento 2015 da XT Z 250 Ténéré vem ao preço sugerido de R$13.620,00 e pode ser encontrada nas cores Cinza, Azul, Vermelho e Branco.
Nova XT Z 250 Ténéré linha 2014/2015
Sem muitas modificações a versão 2014/2015 traz como diferencial a mudança de grafismos e cores. Agora eles dão um apelo um pouco mais moderno e agressivo mas a mecânica continua a mesma. Outro diferencial é que agora ela é produzida na fábrica da Yamaha em Manaus.Em seu motor a Yamaha XT Z 250 traz um 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador a óleo, 2 válvulas e com 250cc que é capaz de gerar 21cv de potência máxima a 8.000RPM e torque de 2,10kgf.m a 6.500RPM. O modelo ainda conta com alimentação por injeção eletrônica, câmbio de 5 marchas e partida elétrica.
Ténéré 250 2015
No seu chassi a novidade traz um quadro com semi berço duplo em aço. Sua suspensão dianteira é por garfo telescópico de 220mm e na traseira é monoamortecida pelo sistema link com 200mm. Os freios são a disco tanto na traseira quanto na dianteira, onde 203mm e 245mm de diâmetro, respectivamente.Com peso total de 155kg em ordem de marcha, 137kg a seco, a Ténéré 250 tem capacidade para carregar até 16 litros de combustível em seu tanque (com 4,8l de reserva). Abaixo seguem informações oficiais de divulgação da Yamaha sobre a versão 2015 da XT Z Ténéré 250:
MELHOR PILOTAGEM
Guidão mais alto com amortizadores. Assento em degrau amplo e confortável para piloto e garupa. Pára-brisas, menos cansaço e proteção.
MOTOR SILENCIOSO
Válvulas e Corrente de Comando de funcionamento silencioso, engrenagem compensada com mola amortecedora junto ao eixo balanceador.
SEGURANÇA
Freio a disco de 245mm de diâmetro na roda dianteira e 203mm na traseira, com pinça de dois pistões, melhorado pela adoção de uma mangueira em borracha mais curta e com malha de cobre na extremidade.
Ficha técnica completa XTZ 250 Ténéré 2015
Equipada com o motor de 250 cilindradas, duas válvulas e 4 tempos que imprimem 21 cavalos de força e arrefecido a ar. A XTZ 250 Ténéré conta com válvulas e corrente de comando de funcionamento silencioso, engrenagem compensada com mola amortecedora junto ao eixo balanceador, freio a disco de 245 mm de diâmetro na roda dianteira e 203 mm na traseira, com pinça de dois pistões, melhorado pela adoção de uma mangueira em borracha mais curta e com malha de cobre na extremidade.Tipo | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador a óleo, 2 válvulas |
Cilindrada | 250 cc |
Diâmetro x curso | 74.0 x 58,0 mm |
Taxa de compressão | 9.80 : 1 |
Potência máxima | 21 cv a 8.000 RPM |
Torque máximo | 2,10 kgf.m a 6.500 RPM |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo |
Alimentação | Injeção Eletrônica |
Embreagem | multidisco banhado a óleo |
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
Sistema de ignição | TCI |
Sistema de partida | Elétrica |
Bateria | GS Yuasa, 12V 6 Ah, selada |
Quadro | Semi Berço duplo em aço |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 220 mm |
Suspensão traseira / curso | Monoamortecida com link / 200 mm |
Freio dianteiro | Disco de 245 mm de diâmetro |
Freio traseiro | Disco de 203 mm de diâmetro |
Pneu dianteiro | 80/90-21 M/C 48S – PIRELLI ou METZELER |
Pneu traseiro | 120/80-18 M/C 62S – PIRELLI ou METZELER |
Comprimento x Largura x Altura | 2.120 X 830 X 1.370 mm |
Distância entre eixos | 1.385 mm |
Altura do assento | 865 mm |
Altura mínima do solo | 270 mm |
Peso seco | 137 kg |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 155 kg |
Capacidade do óleo do motor | 1,50 litros (contando filtro de óleo) |
Capacidade do tanque de combustível | 16 litros (reserva 4,8 litros) |
Cores | Cinza, Vermelha, Branco e Azul |
Painel de Instrumentos | Cristal liquido multifuncional – hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espias. Velocímetro e tacômetro eletrônico análogo. |
Nível de Emissões de Ruido | >> clique aqui e saiba mais |
Dispositivo para Transporte de Carga | Modelo especificado para transporte de carga. Saiba mais. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário