| Motor | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | Tipo do chassi | Diamond Frame | |
| Cilindrada | 149,2 cc | Comprimento x largura x altura | 2063 x 739 x 1087 mm | |
| Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI | Pneu dianteiro | 80/100-18M/C 47P | |
| Potência máxima | 10,4 kW (14,2 CV) a 8500 rpm (Gasolina) 10,5 kW (14,3 CV) a 8500 rpm Álcool (etanol) | Pneu traseiro | 90/90-18M/C 57P | |
| Torque máximo | 12,9 N.m (1,32 kgf.m) a 6500 rpm (Gasolina) 14,2 N.m (1,45 kgf.m) a 6500 rpm Álcool (etanol) | Peso seco | 115 kg | |
| Transmissão | 5 velocidades | Cores | Branca | |
| Sistema de Partida | Elétrica | |||
| Combustível | Gasolina/Etanol | |||
| Capacidade do tanque | 15,6 litros |
Nenhum comentário:
Postar um comentário