Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido à ar | Tipo de chassi | Berço semiduplo | |
Cilindrada | 149,2 cc | Comprimento x largura x altura | 1.945 x 786 x 1.117 mm | |
Sistema de alimentação | Carburador | Pneu dianteiro | 70 / 100 – 19 NHS 42M | |
Potência máxima | 14 cv a 8.500 rpm | Pneu traseiro | 90 / 100 – 16 NHS 51M | |
Torque máximo | 1,33 kgf.m a 6.500 rpm | Peso seco | 101 kg | |
Transmissão | 5 velocidades | Cor | Vermelho | |
Sistema de partida | Elétrico | |||
Combustível | Gasolina | |||
Capacidade do tanque | 7,0 litros |
domingo, 22 de junho de 2014
CRF 150F
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário