Não é apenas a motocicleta de produção seriada com a mais rápida aceleração do mundo, mas a sua dirigibilidade e performance radical (com avançada tecnologia e inúmeras características de conforto) garante aos seus usuários que eles se sintam em casa, esculpindo estradas cheias de curvas nas montanhas, atravessando fronteiras para encontrar amigos para o almoço ou habilmente atravessando o trânsito das cidades.
A Ninja ZX-14R orgulhosamente se mantem à frente da linha Ninja da Kawasaki com a sua performance poderosa a torna a rainha das motocicletas esportivas.
Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
Cilindrada | 1.441 cc |
Diâmetro x curso | 84,0 x 65,0 mm |
Taxa de compressão | 12,3:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Potência máxima | 147,2 kW (200 CV) / 10.500 rpm |
Potência máxima com RAM Air | 154,5 kW (210 CV) / 10.000 rpm |
Torque máximo | 162.5 N•m (15,7 kgf•m) / 7.500 rpm |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Sistema de partida | Partida elétrica |
Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido com óleo refrigerado) |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 1,556 (84/54) |
Relação da 1ª marcha | 2,611 (47/18) |
Relação da 2ª marcha | 1,947 (37/19) |
Relação da 3ª marcha | 1,545 (34/22) |
Relação da 4ª marcha | 1,333 (32/24) |
Relação da 5ª marcha | 1,154 (30/26) |
Relação da 6ª marcha | 1,036 (29/28) |
Relação de redução final | 2,471 (42/17) |
Sistema de embreagem | Multidisco, banhado à óleo |
Tipo de quadro | Monocoque em alumínio |
Caster / Trail | 23º / 93 mm |
Suspensão dianteira | Garfo invertido de 43 mm com compressão, retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
Suspensão traseira | Uni-Trak com amortecedor a gás, com compressão, retorno e pré-carga da mola totalmente ajustáveis |
Curso da suspensão dianteira | 117 mm |
Curso da suspensão traseira | 124 mm |
Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu traseiro | 190/50ZR17M/C (73W) |
Freio dianteiro | Disco duplo de 310 mm em forma de pétala, pinça dupla de fixação radial com 4 pistões opostos (ABS) |
Freio traseiro | Disco simples de 250 mm em forma de pétala, pinça com 2 pistões opostos |
Ângulo de esterço (esq. / dir.) | 31º / 31º |
Dimensões C x L x A | 2.170 mm x 770 mm x 1.170 mm |
Distância entre eixos | 1.480 mm |
Distância do solo | 125 mm |
Altura do assento | 800 mm |
Capacidade do tanque | 22 litros |
Peso em ordem de marcha | 265 kg / 268 kg (ABS) |
Cores: | Golden Blazed Green e Metallic Spark Black |
Nenhum comentário:
Postar um comentário