Motor V-Twin de 903 cc, SOHC
O suave e confiável motor de dois cilindros dispostos em V foi configurado para garantir um excelente torque a baixas rotações. Montado sobre coxins de borracha, possui ainda um sistema balanceador no eixo do virabrequim para reduzir vibrações. O projeto simplificado do comando válvulas no cabeçote é leve e prático. As quatro válvulas por cilindro garantem um fluxo adequado da mistura e saída dos gases, otimizando a potência e o torque em baixas rotações.
Injeção eletrônica de combustível
A excelente performance e dirigibilidade se deve ao duplo corpo de borboletas com sub-aceleradores. O módulo ECU controla os sub-aceleradores que estão localizados atrás da válvula do acelerador principal, permitindo que o sistema de injeção eletrônica digital ofereça respostas mais precisas, de forma semelhante a um carburador de velocidade constante. Bicos injetores otimizados proporcionam uma excelente mistura de combustível, melhorando consideravelmente a aceleração e o consumo de combustível.
Tração por correia
Mais leve do que a tração por cardã, proporciona melhor atuação da suspensão e qualidade de condução. É também mais eficiente, transferindo maior potência para a roda traseira, requer pouca manutenção e emite pouco ruído.
Quadro de dupla trave
A espinha dorsal rígida com seção da caixa de grande diâmetro permite um tanque de gasolina maior, e contribui para a elevada estabilidade e fácil dirigibilidade em baixas velocidades. A balança triangular parece um simples suporte do pára-lamas, mas contém um amortecedor oculto debaixo do assento. Longa e baixa, proporciona um assento com altura mínima, mas com impacto visual máximo. A longa distância entre-eixos contribui para a estabilidade da Vulcan 900 Classic na estrada.
Freios a disco, dianteiro e traseiro
O disco dianteiro de 300 mm e o disco traseiro de 270 mm de diâmetro têm pinças com pistões duplos que garantem uma das melhores frenagens da categoria.
O clássico encontra o moderno
As tradicionais rodas raiadas e cromadas combinam harmoniosamente. O pneu traseiro de 180 mm é mais largo do que é normalmente visto na maioria das motos custom de grande cilindrada, e proporciona ainda mais estabilidade.
Motor | 4 tempos, 2 cilindros em V, refrigeração líquida |
Cilindrada | 903 cc |
Diâmetro x curso | 88,0 x 74,2 mm |
Taxa de compressão | 9,5:1 |
Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
Potência máxima | 37 KW (50 CV) / 5.700 rpm |
Torque máximo | 78 N•m (8,0 kgf•m) / 3.700 rpm |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Sistema de partida | elétrica |
Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de acionamento | Correia dentada |
Relação de redução primária | 2,184 (83/38) |
Relação da 1ª marcha | 2,786 (39/14) |
Relação da 2ª marcha | 1,889 (34/18) |
Relação da 3ª marcha | 1,360 (34/25) |
Relação da 4ª marcha | 1,107 (31/28) |
Relação da 5ª marcha | 0,963 (26/27) |
Relação de redução final | 2,063 (66/32) |
Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Tipo de quadro | Dupla trave tubular em aço |
Inclinação / Trail | 32° / 160 mm |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
Suspensão traseira | Uni-Trak com pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
Curso da suspensão dianteira | 150 mm |
Curso da suspensão traseira | 100 mm |
Pneu dianteiro | 130/90-16M/C 67H |
Pneu traseiro | 180/70-15M/C 76H |
Freio dianteiro | Disco simples de 300 mm, pinça com pistão duplo |
Freio traseiro | Disco simples de 270 mm, pinça com pistão duplo |
Ângulo de direção (esq. / dir.) | 38° / 38° |
Dimensões C x L x A | 2.465 mm x 1.005 mm x 1.065 mm |
Distância entre eixos | 1.650 mm |
Distância do solo | 135 mm |
Altura do assento | 680 mm |
Capacidade do tanque | 20 litros |
Peso em ordem de marcha | 282 kg |
Cores: | Candy Mystic Blue e Pearl Flat White (Special Ed.) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário