Ninja 1000 Tourer: Sedutora esportividade, com atributos para o dia a dia.A confiabilidade e precisão mecânica, aliada ao conforto e resposta aos comandos já conhecidas ficaram ainda melhores. A nova Ninja 1000 Tourer oferece praticidade para o uso diário, tanto quanto para os eventuais, que utilizam o modelo apenas aos finais de semana, em viagens. Mudanças no motor e chassi aprimoram ainda mais a conexão entre piloto e motocicleta. Adoção do eficiente KTRC (Controle de Tração Kawasaki) e dos modos de potência selecionáveis, acrescentou toques de exitaçãoe segurança a Ninja 1000. Com ela, muito mais momentos agradáveis serão vividos.
| Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha e refrigeração líquida |
| Cilindrada | 1.043 cc |
| Diâmetro x curso | 77,0 x 56,0 mm |
| Taxa de compressão | 11,8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Potência máxima | 142 cv / 10.000 rpm |
| Torque máximo | 11,3 kgf·m / 7.800 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Digital |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter húmido) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 1.627 (83/51) |
| Relação da 1ª marcha | 2.600 (39/15) |
| Relação da 2ª marcha | 1.950 (39/20) |
| Relação da 3ª marcha | 1.600 (24/15) |
| Relação da 4ª marcha | 1.389 (25/18) |
| Relação da 5ª marcha | 1.238 (26/21) |
| Relação da 6ª marcha | 1.076 (31/28) |
| Relação de redução final | 2.733 (41/15) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Tubular duplo em alumínio |
| Inclinação / Trail | 24.5°/ 102 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido de 41 mm com retorno, compressão e pré-carga da mola ajustáveis |
| Suspensão traseira | Back-link horizontal com amortecedor a gás, retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 138 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Freio dianteiro | Disco duplo de 300 mm em formato margarida, pinça dupla e pistões duplos. |
| Freio traseiro | Disco simples de 250 mm em formato margarida, pinça com pistão simples |
| Ângulo de direção (esq. / dir.) | 31° / 31° |
| Dimensões C x L x A | 2.105 x 790 x 1.170 mm |
| Distância entre eixos | 1.445 mm |
| Distância do solo | 135 mm |
| Altura do assento | 820 mm |
| Capacidade do tanque | 19 litros |
| Peso em ordem de marcha | 231 kg (ABS) |
| Cores: | Candy Lime Green |
Nenhum comentário:
Postar um comentário