Abaixo segue a ficha técnica da Yamaha T115 Crypton 2011 e na seqüência você poderá ver suas fotos:
FICHA TÉCNICA
| Comprimento total | 1.930 mm |
| Largura total | 675 mm |
| Altura total | 1.055 mm |
| Altura do assento | 755 mm |
| Distância entre eixos | 1.235 mm |
| Altura mínima do solo | 126 mm |
| Peso seco | 94,9 kg |
| Raio mínimo de giro | 1,6 m |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada real | 113,7 cc |
| Diâmetro x curso | 50,0 x 57,9 mm |
| Taxa de compressão | 9,3 ± 0,4 : 1 |
| Potência máxima | 8,2 cv a 7.500 rpm |
| Torque máximo | 0,88 kgf.m a 5.500 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica e Pedal |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1 litro (contando filtro de óleo) |
| Capacidade do tanque de combustível | 4,2 litros |
| Alimentação | Carburador |
| Sistema de ignição | CDI (ignição por descarga capacitiva) |
| Bateria | 12V 5 Ah |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Relação de redução primária | 3.375 (81/24) |
| Relação de redução secundária | 2.733 (41/15) |
| Embreagem | úmida (centrifuga automática) |
| Câmbio | 4 velocidades, engrenagens constantes |
| Relação da marcha 1 | 2.833 (34/12) |
| Relação da marcha 2 | 1.875 (30/16) |
| Relação da marcha 3 | 1.353 (23/17) |
| Relação da marcha 4 | 1.045 (23/22) |
| Quadro | Tubular em aço – tipo Underbone |
| Ângulo de cáster | 26º 30′ |
| Trail | 76 mm |
| Pneu dianteiro | 70/90-17 M/C 33L |
| Pneu traseiro | 80/90-17 M/C 49L |
| Freio dianteiro | Disco de 220 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Braço oscilante |
| Curso da suspensão dianteira | 100 mm |
| Curso da suspensão traseira | 80 mm |
| Lâmpada do farol | 32/32 W (halógena) |
| Lâmpada da lanterna traseira | 21W/5W |
| Lâmpada do pisca | 2,10W (amber) |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro analógico, hodômetro e marcador de combustível. |
| Cores | Preto, vermelho e prata |
| Dispositivo para transporte de carga | Modelo não especificado para transporte de carga |
| Nível de Emissões de Ruido | Confira informações |
Nenhum comentário:
Postar um comentário