Os freios a disco FH-CBS (Full Hidraulic Combined System), que traduzido significa “Freios Combinados de Acionamento Hidráulico”, são responsáveis por maior precisão na resposta de frenagem durante o acionamento dos manetes que, diferente de motocicletas como a CG 150 Titan CBS que possui um pedal para o freio traseiro, no caso do Scooter Citycom 300i são dois, um manete para o dianteiro e outro para o traseiro.
Dafra Citycom 300i com freios combinados FH-CBS
O Citycom 300i foi lançado há quatro anos e desde então vem acumulando prêmios de “Melhor Negócio” e “Moto do Ano” de duas grandes revistas especializadas em motocicletas do país. Logo após ser lançado o scooter já começou a ter fãs, e hoje o Citycom 300i é uma realidade e ótima opção para quem busca maior mobilidade urbana e um bom conceito para viagens curtas de final de semana.Com a nova atualização mecânica em seus freios a disco a novidade se iguala ao modelo comercializado nos países da Europa, o que garante ainda mais potencial para o scooter. O funcionamento do sistema de freios trabalha fazendo a transferência de até 30% da força de frenagem para o disco dianteiro, combinando e equilibrando a distribuição da frenagem entre as rodas e garantindo mais segurança ao parar.
Ficha Técnica Citycom 300i 2015 Full Hidraulic Combined System
O lançamento da DAFRA vem equipado com um motor monocilíndrico SOHC, quarto tempos, de 263,7cc, refrigerado a água que é capaz de gerar a potência máxima de 23cv a 7.500RPM e torque máximo de 2,3kgf.m a 5.500RPM. A novidade ainda traz sistema de injeção eletrônica da marca KEIHIN, câmbio automático CVT, freios a disco combinados FH-CBS e rodas de liga leve com 16” polegadas.Motor | Monocilíndrico, 4 tempos, SOHC, refrigerado a água |
Cilindrada | 263,7 cm³ |
Disposição do Cilindro | Horizontal |
Potência Máxima | 23 cv a 7.500 rpm |
Torque máximo | 23,5 N.m a 5.500 rpm |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica |
Diâmetro x curso | 73 x 63 mm |
Taxa de compressão | 10:01 |
Transmissão | Automática de variação contínua (CVT) |
Altura | 1.445 mm |
Largura | 785 mm |
Comprimento | 2.210 mm |
Distância entre eixos | 1.500 mm |
Altura mínima do solo | 125 mm |
Altura do banco | 800 mm |
Peso seco | 171 kg |
Chassi | Monobloco |
Suspensão dianteira | Telescópica |
Suspensão traseira | Biamortecida, garfo em alumínio |
Freio dianteiro | Disco |
Freio traseiro | Disco |
Rodas | Liga leve |
Pneu dianteiro | 110/70-16 52P Metzeler |
Pneu traseiro | 130/70-16 65P Metzeler |
Sistema de partida | Elétrica |
Capacidade do tanque de combustível | 10 litros |
Capacidade do óleo do motor (após drenagem) | 1,2 litro |
Ignição | Transistorizada (ECU) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário