O comunicado, publicado na página KtmRC390India, ainda confirma que o modelo será apresentado às concessionárias do país ainda no final desse mês, antes de chegar ao público final. Porém, seu preço ainda não foi divulgado.
KTM RC 390 chega às lojas da Índia em breve
Utilizando como base a 390 Duke, a RC 390 virá com várias mudanças em sua estrutura. A maior delas, é claro, fica por conta da carenagem inteira na parte frontal. A novidade é como se fosse uma versão esportiva da naked 390 Duke, porém, com algumas características particulares, como o novo chassi.O apelo da KTM RC 390 é totalmente voltado para as pistas. Desde os detalhes do guidão e pedaleiras traseiras, voltadas para pilotagem esportiva, assim como seu motor de 373cc que é capaz de gerar até 43cv de potência máxima.
A novidade virá equipada com freios a disco em ambas as rodas e contará com ABS de série. Sua suspensão dianteira é por garfo telescópico invertido, enquanto que na traseira a suspensão é monoamortecida.
Das pistas para as ruas: KTM RC 390
Lançada no início de 2013, a RC 390 veio apenas como versão de competições e desenvolvida exclusivamente para as pistas. Porém, logo ao final daquele mesmo ano a fabricante anunciou que já estava tudo encaminhado para produzir a versão de rua do modelo. A diferença entre as duas? Apenas a instalação de retrovisores, piscas, suporte de placas e o sistema de escapamento.Com certeza mais alguns ajustes e outros detalhes foram adaptados para que a RC 390 pudesse rodar fora das pistas, porém, a KTM deixou clara a essência e o potencial para que seus donos sintam a sensação de pilotar uma moto de competição nas ruas da cidade.
Ficha Técnica da KTM RC 390
Design Motor | 1-cylinder 4-stroke engine, water-cooled 1 cilindro, 4 tempos, refrigerado a água | |
Displacement Deslocamento | 373.2 cm³ 373,2 cm³ | |
Performance Desempenho | 32 kW (43 hp) 32 kW (43 cv) | |
Starting aid Sistema de partida | Electric starter Partida elétrica | |
Transmission Transmissão | 6 speed, claw shifted 6 velocidade, garra deslocou | |
Cooling system Sistema de arrefecimento | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump Sistema de arrefecimento líquido, a circulação contínua de líquido de refrigeração com bomba de água | |
Ignition system Sistema de ignição | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment Contactless, controlado, sistema de ignição totalmente eletrônico com ajuste de ponto de ignição digitais | |
Frame Quadro | Tubular space frame made from steel, powder-coated Armação espacial tubular feito de aço, pintado a pó | |
Shock absorber Amortecedor | WP Monoshock WP monoshock | |
Suspension travel front Curso da suspensão dianteira | 125 mm 125 milímetros | |
Suspension travel rear Curso da suspensão traseira | 150 mm 150 milímetros | |
Brake discs – diameter Front Discos de freio – Diâmetro Frente | 300 mm 300 milímetros | |
Brake discs – diameter Rear Discos de freio – diâmetro Traseiro | 230 mm 230 milímetros | |
Wheel base Distância entre eixos | 1,340±15 mm 1340 ± 15 milímetros | |
Ground clearance (unloaded) Distância ao solo (descarregado) | 178.5 mm 178,5 milímetros | |
Seat height (unloaded) Altura do assento (sem carga) | 820 mm 820 milímetros | |
Total fuel tank capacity approx.Capacidade tanque de combustível | 10 l 10 lUnleaded premium fuel (95 RON) | |
dry weight Peso seco | 147 kg 147 kg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário